Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Provinsi
Jawa Tengah berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Provinsi Jawa
Tengah selengkapnya:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 60711695 | MIS MUHAMADIYAH SUDMORO | Jembangan, RT 16 RW 8 | Sudimoro | SWASTA |
| 2 | 60711692 | MIS MUHAMMADIYAH BEJI | Bandung RT.02/RW.01 | Beji | SWASTA |
| 3 | 60711689 | MIS MUHAMMADIYAH MALANGAN | Pulon RT 05 RW 02 | Malangan | SWASTA |
| 4 | 60711691 | MIS Muhammadiyah Pucang | Ngunut RT 002 RW 003 | Pucang Miliran | SWASTA |
| 5 | 60711690 | MIS MUHAMMADIYAH SEDAYU | Janten Rt.17/Rw.06 | Sedayu | SWASTA |
| 6 | 60711693 | MIS MUHAMMADIYAH TULUNG | Selogringging RT 26 RW 12 | Tulung | SWASTA |
| 7 | 60711694 | MIS MUHAMMADIYAH WUNUT | WUNUT Rt/Rw 03/04 | Wunut | SWASTA |
| 8 | 69863257 | MTSN FILLIAL TULUNG | SELOGRINGGING,TULUNG | - | NEGERI |
| 9 | 20363773 | MTSS SUKA TULUNG | Jl.Raya Tulung - Ngangkruk Km.0,1 | Tulung | SWASTA |
| 10 | P9934500 | PKBM Mentari Kaya Arta | Perkioasan Tulung No. 259 Kec. Tulung | Tulung | SWASTA |
| 11 | 69741285 | RA/BA/TA BA AISYIYAH BEJI | BEJI | Beji | SWASTA |
| 12 | 69741286 | RA/BA/TA BA AISYIYAH DALANGAN | GONO, DALANGAN TULUNG KLATEN | Dalangan | SWASTA |
| 13 | 69741287 | RA/BA/TA BA AISYIYAH MUNDU | MUNDU MUNDU TULUNG KLATEN | Mundu | SWASTA |
| 14 | 69741288 | RA/BA/TA BA AISYIYAH SEDAYU II | SEDAYU SEDAYU TULUNG KLATEN | Sedayu | SWASTA |
| 15 | 69741289 | RA/BA/TA BA AISYIYAH WUNUT | WUNUT | Wunut | SWASTA |
| 16 | 69741290 | RA/BA/TA BA DALEMAN I | DALEMAN | Daleman | SWASTA |
| 17 | 69741291 | RA/BA/TA BA DALEMAN II | COKROKEMBANG | Daleman | SWASTA |
| 18 | 69741292 | RA/BA/TA BA KEMIRI | KEMIRI | Kemiri | SWASTA |
| 19 | 69741293 | RA/BA/TA BA MALANGAN | PULON, MALANGAN | Malangan | SWASTA |
| 20 | 69741294 | RA/BA/TA BA PUCANG | PADON PUCANG MILIRAN | Pucang Miliran | SWASTA |
| 21 | 69741295 | RA/BA/TA BA SEDAYU I | JANTEN | Sedayu | SWASTA |
| 22 | 69741296 | RA/BA/TA BA SEDAYU III | TEGALREJO RT23 RW08 SEDAYU TULUNG KLATEN | Sedayu | SWASTA |
| 23 | 69741297 | RA/BA/TA BA SUDIMORO I | JEMBANGAN SUDIMORO | Sudimoro | SWASTA |
| 24 | 69741298 | RA/BA/TA BA SUDIMORO II | MLANDANGAN | Sudimoro | SWASTA |
| 25 | 69741299 | RA/BA/TA BA TLOGOWONO | TLOGOWONO | Bono | SWASTA |
| 26 | 69741300 | RA/BA/TA BA TULUNG | SELOGRINGGING TULUNG KLATEN | Tulung | SWASTA |
| 27 | 69741301 | RA/BA/TA RAT AN-NUUR | PUCANGMILIRAN | Pucang Miliran | SWASTA |
| 28 | 20309975 | SD NEGERI 1 BANA | Bono | Bono | NEGERI |
| 29 | 20309796 | SD NEGERI 1 COKRO | Cokro | Cokro | NEGERI |
| 30 | 20309794 | SD NEGERI 1 DALANGAN | DALANGAN | DALANGAN | NEGERI |
| 31 | 20309774 | SD NEGERI 1 DALEMAN | Daleman | Daleman | NEGERI |
| 32 | 20309741 | SD NEGERI 1 GEDONGJETIS | Kopatgede | Gedongjetis | NEGERI |
| 33 | 20309832 | SD NEGERI 1 KIRINGAN | Kiringan | KIRINGAN | NEGERI |
| 34 | 20310216 | SD NEGERI 1 MAJEGAN | Klegokan | Majegan | NEGERI |
| 35 | 20310231 | SD NEGERI 1 MALANGAN | KUWON | Malangan | NEGERI |
| 36 | 20310237 | SD NEGERI 1 MUNDU | Kwarangan | MUNDU | NEGERI |
| 37 | 20310200 | SD NEGERI 1 POMAH | Pomah | POMAH | NEGERI |
| 38 | 20310181 | SD NEGERI 1 PUCANG | PUCANG | PUCANGMILIRAN | NEGERI |
| 39 | 20310290 | SD NEGERI 1 SEDAYU | Janten | SEDAYU | NEGERI |
| 40 | 20310306 | SD NEGERI 1 SOROGATEN | KETITANG. SOROGATEN | Sorogaten | NEGERI |
| 41 | 20310284 | SD NEGERI 1 SUDI MORO | Sudimoro | Sudimoro | NEGERI |
| 42 | 20310078 | SD NEGERI 1 TULUNG | Tulung | Tulung | NEGERI |
| 43 | 20310091 | SD NEGERI 2 BEJI | Beji | Beji | NEGERI |
| 44 | 20310058 | SD NEGERI 2 DALANGAN | Kwarangan | Dalangan | NEGERI |
| 45 | 20310057 | SD NEGERI 2 DALEMAN | MARGOHAYU | DALEMAN | NEGERI |
| 46 | 20310156 | SD NEGERI 2 GEDONG JETIS | Bakungan | Gedongjetis | NEGERI |
| 47 | 20309368 | SD NEGERI 2 KEMIRI | Selap | Kemiri | NEGERI |
| 48 | 20309393 | SD NEGERI 2 KIRINGAN | Tombol Wetan | Kiringan | NEGERI |
| 49 | 20309338 | SD NEGERI 2 MAJEGAN | Daden | Majegan | NEGERI |
| 50 | 20309433 | SD NEGERI 2 POMAH | SD Negeri 2 Pomah | Pomah | NEGERI |
| 51 | 20335195 | SD NEGERI 2 PUCANG | Pucang | PUCANG MILIRAN | NEGERI |
| 52 | 20309453 | SD NEGERI 2 SEDAYU | SEDAYU | Sedayu | NEGERI |
| 53 | 20309407 | SD NEGERI 2 SOROGATEN | Sidomulyo | SOROGATEN | NEGERI |
| 54 | 20309241 | SD NEGERI 2 TULUNG | Dayu | Tulung | NEGERI |
| 55 | 20309295 | SD NEGERI 3 MAJEGAN | Majegan, Majegan, Tulung, Klaten | Majegan | NEGERI |
| 56 | 20309712 | SD NEGERI WUNUT | Barengan | Wunut | NEGERI |
| 57 | 20357306 | SDIT PERMATA INSANI | Tulung | Daleman | SWASTA |
| 58 | 20361083 | SMKN 1TULUNG | JL. RAYA KLATEN-BOYOLALI KM. 14 | Sorogaten | NEGERI |
| 59 | 60728965 | SMKS SUNAN KALIJAGA | JL. KAPUTUT RT26/RW12 TULUNG, TULUNG, KLATEN | TULUNG | SWASTA |
| 60 | 69948901 | SMP MUHAMMADIYAH DAARUL ARQOM | Jl. Jatinom-Boyolali KM. 7 | Malangan | SWASTA |
| 61 | 20309595 | SMP NEGERI 1 TULUNG | Jl. Jatinom-tulung | Gedongjetis | NEGERI |
| 62 | 20309539 | SMP NEGERI 2 TULUNG | Jl. Pemandian Cokrokembang | DALEMAN | NEGERI |
| 63 | 20309558 | SMP NEGERI 3 TULUNG | Satriyan | KEMIRI | NEGERI |
0 Response to "Daftar Sekolah di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah"
Posting Komentar