Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Provinsi
Jawa Tengah berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Provinsi
Jawa Tengah selengkapnya:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 69741034 | BA AISYIYAH BANYUSRI | Banyusri | Krajan | SWASTA |
| 2 | 69741035 | BA AISYIYAH BENGKING | Peleman | Bengking | SWASTA |
| 3 | 69741036 | BA AISYIYAH BETENG | Paduman | Beteng | SWASTA |
| 4 | 69754741 | BA AISYIYAH BUNDER | Bunder | Bandungan | SWASTA |
| 5 | 69887590 | BA AISYIYAH DOROWATI | Dorowati | Krajan | SWASTA |
| 6 | 69754657 | BA AISYIYAH GANI | Gani | Socokangsi | SWASTA |
| 7 | 69741037 | BA AISYIYAH GEDAREN I | Ketinggen | Gedaren | SWASTA |
| 8 | 69741038 | BA AISYIYAH GEDAREN II | Susuhan | Gedaren | SWASTA |
| 9 | 69741039 | BA AISYIYAH JEMAWAN I | Sabrang | Jemawan | SWASTA |
| 10 | 69741040 | BA AISYIYAH JEMAWAN II | Girirejo | Jemawan | SWASTA |
| 11 | 69741041 | BA AISYIYAH JEMAWAN III | Kwaon | Jemawan | SWASTA |
| 12 | 69741042 | BA AISYIYAH JEMAWAN IV | Turusan | Jemawan | SWASTA |
| 13 | 69741043 | BA AISYIYAH JERUKMANIS | Jerukmanis | Glagah | SWASTA |
| 14 | 69741044 | BA AISYIYAH KARANGPOH | Karangpoh | Bonyokan | SWASTA |
| 15 | 69741045 | BA AISYIYAH KLODRAN | Klodran | Kayumas | SWASTA |
| 16 | 69741049 | BA AISYIYAH MANGKUREJO | Mangkurejo | Socokangsi | SWASTA |
| 17 | 69741047 | BA AISYIYAH MRANGGEN 2 | Mranggen | Mranggen | SWASTA |
| 18 | 69741046 | BA AISYIYAH MRANGGEN I | Manggis | Mranggen | SWASTA |
| 19 | 69754655 | BA AISYIYAH PADANGAN | Padangan | Jatinom | SWASTA |
| 20 | 69741048 | BA AISYIYAH PULUHAN | Karangpuluhan | Puluhan | SWASTA |
| 21 | 69754656 | BA AISYIYAH SAWAHAN | Sawahan | Bonyokan | SWASTA |
| 22 | 69741050 | BA AISYIYAH TIBAYAN | Tibayan | Tibayan | SWASTA |
| 23 | 69887588 | BA. AISYIYAH NITEN | Manglen | Cawan | SWASTA |
| 24 | 69887589 | BA. Socokangsi III | Tegalmulyo | Socokangsi | SWASTA |
| 25 | 60711633 | MIS Al Huda Cawan Jatinom | Cawan 03/02 | Cawan | SWASTA |
| 26 | 20363758 | MTSN JATINOM | Tasgading | Krajan | NEGERI |
| 27 | P2970284 | PKBM CIPTA KHARISMA | DK. TEGALREJO, DS. SOLOKANGSI | SOLOKANGSI | SWASTA |
| 28 | 69741051 | RA AL-HUDA CAWAN | Cawan | Cawan | SWASTA |
| 29 | 20309973 | SD NEGERI 1 BANDUNGAN | Bandungan | BANDUNGAN | NEGERI |
| 30 | 20309786 | SD NEGERI 1 BENGKING | Bengking Jatinom | BENGKING | NEGERI |
| 31 | 20309783 | SD NEGERI 1 BETENG | Mojoduwur | Beteng | NEGERI |
| 32 | 20309778 | SD NEGERI 1 BONYOKAN | Bonyokan | BONYOKAN | NEGERI |
| 33 | 20309742 | SD NEGERI 1 GEDAREN | Susuhan | GEDAREN | NEGERI |
| 34 | 20309770 | SD NEGERI 1 GLAGAH | Ngemplak | GLAGAH | NEGERI |
| 35 | 20331588 | SD NEGERI 1 JEMAWAN | Sutran | Jemawan | NEGERI |
| 36 | 20309815 | SD NEGERI 1 KAYUMAS | Kayumas | KAYUMAS | NEGERI |
| 37 | 20310249 | SD NEGERI 1 KRAJAN | Banyusri | KRAJAN | NEGERI |
| 38 | 20310238 | SD NEGERI 1 MRANGGEN | Mranggen | Mranggen | NEGERI |
| 39 | 20310212 | SD NEGERI 1 PANDEYAN | Karangsari | Pandeyan | NEGERI |
| 40 | 20310285 | SD NEGERI 1 PULUHAN | Puluhan | PULUHAN | NEGERI |
| 41 | 20310299 | SD NEGERI 1 RANDULANANG | Randulanang | Randulanang | NEGERI |
| 42 | 20310311 | SD NEGERI 1 SOCOKANGSI | Tegalmulyo Socokangsi | SOCOKANGSI | NEGERI |
| 43 | 20310279 | SD NEGERI 1 TEMUIRENG | Temuireng | TEMUIRENG | NEGERI |
| 44 | 20310276 | SD NEGERI 1 TIBAYAN | Tibayan | Tibayan | NEGERI |
| 45 | 20310086 | SD NEGERI 2 BANDUNGAN | Jurangporong RT 02 RW 01 | BANDUNGAN | NEGERI |
| 46 | 20310069 | SD NEGERI 2 BENGKING | Peleman | Bengking | NEGERI |
| 47 | 20310049 | SD NEGERI 2 BETENG | Beteng | BETENG | NEGERI |
| 48 | 20310043 | SD NEGERI 2 BONYOKAN | SD Negeri 02 Bonyokan | Bonyokan | NEGERI |
| 49 | 20334610 | SD NEGERI 2 GEDAREN | Gedaren | Gedaren | NEGERI |
| 50 | 20310154 | SD NEGERI 2 GLAGAH | Manisrejo | GLAGAH | NEGERI |
| 51 | 20309375 | SD NEGERI 2 KAYUMAS | Jogobayan, Kayumas, Jatinom, Klaten | Kayumas | NEGERI |
| 52 | 20309388 | SD NEGERI 2 KRAJAN | DOROWATI | Krajan | NEGERI |
| 53 | 20309343 | SD NEGERI 2 MRANGGEN | Klengkungan | MRANGGEN | NEGERI |
| 54 | 20309442 | SD NEGERI 2 PANDEYAN | Pandeyan | PANDEYAN | NEGERI |
| 55 | 20309464 | SD NEGERI 2 PULUHAN | Daleman | PULUHAN | NEGERI |
| 56 | 20309462 | SD NEGERI 2 RANDULANANG | Ngargopuspito | RANDULANANG | NEGERI |
| 57 | 20331603 | SD NEGERI 2 SOCOKANGSI | Tegalrejo | Socokangsi | NEGERI |
| 58 | 20309415 | SD NEGERI 2 TEMUIRENG | Temuireng | Temuireng | NEGERI |
| 59 | 20309240 | SD NEGERI 2 TIBAYAN | Tibayan | TIBAYAN | NEGERI |
| 60 | 20309190 | SD NEGERI 3 GLAGAH | Karangturi | Glagah | NEGERI |
| 61 | 20309302 | SD NEGERI 3 KRAJAN | Karang Duwet | Krajan | NEGERI |
| 62 | 20309271 | SD NEGERI 3 SOCOKANGSI | Tegalrejo | SOCOKANGSI | NEGERI |
| 63 | 20309652 | SD NEGERI CAWAN | Mukoh Rt.07 Rw. 03 | CAWAN | NEGERI |
| 64 | 20309661 | SD NEGERI JATINOM | Jl.Raya Jatinom No. 5 | Jatinom | NEGERI |
| 65 | 20331581 | SDIT AN NAJAH JATINOM | Jalan Masjid Besar | Bonyokan | SWASTA |
| 66 | 20354546 | SLB Putro Oyotasih Jatinom | Gedaren | Gedaren | SWASTA |
| 67 | 20309682 | SMAN 1 JATINOM | JL. KRAJAN | Krajan | NEGERI |
| 68 | 20309697 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 JATINOM | JL. MIMBAR NO. 3 JATINOM | Krajan | SWASTA |
| 69 | 20309530 | SMKS MUHAMMADIYAH 2 JATINOM | JL. KRAJAN NO. 2 JATINOM | Krajan | SWASTA |
| 70 | 20309468 | SMP MUHAMMADIYAH 2 JATINOM | Depan Masjid Besar Jatinom | JATINOM | SWASTA |
| 71 | 20309576 | SMP NEGERI 1 JATINOM | Jl Ngemplak Glagah Jatinom | Glagah | NEGERI |
| 72 | 20309588 | SMP NEGERI 2 JATINOM | Mranggen, Jatinom, Klaten | Mranggen | NEGERI |
| 73 | 20309566 | SMP NEGERI 3 JATINOM | Kayumas | Kayumas | NEGERI |
0 Response to "Daftar Sekolah di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah"
Posting Komentar