Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Provinsi
D.I. Yogyakarta berikut ini terdiri dari NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah / Madrasah
yang berada di wilayah Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I.
Yogyakarta selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 20402286 | MIN PONJONG | JLN. SEMANU PONJONG, TEGALREJO, SIDOREJO, PONJONG, GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA | Sidorejo | NEGERI |
2 | 20402353 | MIS YAPPI PAYAK | PAYAK RT 04/RW 10 SUMBERGIRI PONJONG | Sumbergiri | SWASTA |
3 | 20402268 | MIS YAPPI PLALAR | PLALAR RT 01/09 UMBULREJO PONJONG GUNUNGKIDUL DIY | Umbulrejo | SWASTA |
4 | 60714083 | MIS YAPPI SAWAHAN | SAMBIREJO RT 01 RW 08, SAWAHAN, PONJONG, GUNUNGKIDUL | Sawahan | SWASTA |
5 | 20402323 | MIS YAPPI TAMBAKROMO | GROGOL,RT 03/RW 08 | Tambakromo | SWASTA |
6 | 20411971 | MTSN SUMBERGIRI | KORIPAN, SUMBERGIRI, PONJONG | Sumbergiri | NEGERI |
7 | 20411973 | MTSS MUHAMMADIYAH PONJONG | PADANGAN, PONJONG | Ponjong | SWASTA |
8 | 20411972 | MTSS YAPPI KENTENG | GEBLUG, KENTENG, PONJONG, GUNUNGKIDUL | Kenteng | SWASTA |
9 | P2969364 | PKBM ALIZA | Ikan Tombro No. 23 | - | SWASTA |
10 | P2960868 | PKBM DIMAS | Sumber, Ponjong | Gombang | SWASTA |
11 | P2960888 | PKBM MITRA ILMU | SAMBIREJO | Gombang | SWASTA |
12 | P2960058 | PKBM PERTIWI | Umbulrejo | Umbulrejo | SWASTA |
13 | P9926289 | PKBM SUMBER ILMU | KERJO II | SWASTA | |
14 | 69743636 | RA MASYITHOH TENGGER | TENGGER SAWAHAN PONJONG GUNUNGKIDUL | Sawahan | SWASTA |
15 | 69743629 | RA/BA/TA MASYITHOH BENDOGEDE | BENDOGEDE I RT 01 RW 03 | Sumbergiri | SWASTA |
16 | 69743630 | RA/BA/TA MASYITHOH KEPUH | KEPUH KORIPAN II RT 01 RW 06 SUMBERGIRI PONJONG | Sumbergiri | SWASTA |
17 | 69743631 | RA/BA/TA MASYITHOH NGAMPELOMBO | NGAMPELOMBO RT 02 RW 11 | Sumbergiri | SWASTA |
18 | 69743633 | RA/BA/TA MASYITHOH PAKRANDU | PAKRANDU, GOMBANG,PONJONG,GUNUNGKIDUL | Gombang | SWASTA |
19 | 69743634 | RA/BA/TA MASYITHOH SLADI | SLADI, RT 03/RW 04 | Umbulrejo | SWASTA |
20 | 69743628 | RA/BA/TA MASYITHOH SUMBER LOR | SUMBER LOR RT 02 RW 03 | Ponjong | SWASTA |
21 | 69743635 | RA/BA/TA MASYITHOH SUMBERGIRI I | KORIPAN I SUMBERGIRI PONJONG GUNUNGKIDUL | Sumbergiri | SWASTA |
22 | 20402177 | SD BOPKRI PONJONG | Susukan, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul | Genjahan | SWASTA |
23 | 20402179 | SD KANISIUS TRENGGUNO | Trengguno, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul | Sidorejo | SWASTA |
24 | 20402150 | SD MUHAMMADIYAH BEDOYO PONJONG | Ngalasombo | Bedoyo | SWASTA |
25 | 20402157 | SD MUHAMMADIYAH KUWON PONJONG | Kuwon, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul | Ponjong | SWASTA |
26 | 20402218 | SD MUHAMMADIYAH WONODOYO PONJONG | Wonodoyo, Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul | Sumbergiri | SWASTA |
27 | 20402215 | SDN ASEMLULANG PONJONG | Blarangan, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul | Sidorejo | NEGERI |
28 | 20402191 | SDN BEDOYO PONJONG | Bedoyo Wetan, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul | Bedoyo | NEGERI |
29 | 20402557 | SDN GENJAHAN I PONJONG | Susukan III , Gejahan, Ponjong, Gunungkidul | Genjahan | NEGERI |
30 | 20402556 | SDN GENJAHAN II PONJONG | Susukan II | Genjahan | NEGERI |
31 | 20402554 | SDN GENJAHAN III PONJONG | Silingi, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul | Umbulrejo | NEGERI |
32 | 20402522 | SDN GOMBANG I PONJONG | Kebowan | Gombang | NEGERI |
33 | 20402532 | SDN GOMBANG II PONJONG | Gombang, Ponjong, Gunungkidul | Gombang | NEGERI |
34 | 20402389 | SDN JATISARI PONJONG | Jatisari RT 4 RW 2, Sawahan, Ponjong, Gunungkidul | Sawahan | NEGERI |
35 | 20402363 | SDN KARANGASEM PONJONG | Karangasem, Ponjong, Gunungkidul | Karangasem | NEGERI |
36 | 20402454 | SDN KENTENG I PONJONG | Geblug Kenteng Ponjong Gunungkidul | Kenteng | NEGERI |
37 | 20402453 | SDN KENTENG II PONJONG | Bendo, Kenteng, Ponjong, Gunungkidul | Kenteng | NEGERI |
38 | 20402417 | SDN KLUMPIT PONJONG | KLUMPIT | Kenteng | NEGERI |
39 | 20402428 | SDN MENDAK PONJONG | Mendak, Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul | Sumbergiri | NEGERI |
40 | 20401865 | SDN NGABEAN PONJONG | Ngabean Karangasem Ponjong Gunungkidul | Karangasem | NEGERI |
41 | 20401840 | SDN NONGKOSEPET PONJONG | Nongkosepet, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul | Sidorejo | NEGERI |
42 | 20401887 | SDN PONJONG I PONJONG | Karangijo Kulon | Ponjong | NEGERI |
43 | 20401886 | SDN PONJONG II PONJONG | Pati, Genjahan, Ponjong Gunungkidul | Genjahan | NEGERI |
44 | 20401898 | SDN PONJONG III PONJONG | Pati, Genjahan, Ponjong | Genjahan | NEGERI |
45 | 20401899 | SDN PONJONG IV PONJONG | Padangan, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul | Ponjong | NEGERI |
46 | 20407394 | SDN SAWAHAN PONJONG | Sendang, Sawahan, Ponjong Gunungkidul | Sawahan | NEGERI |
47 | 20401776 | SDN SAWUR PONJONG | Sawur, Sawahan, Ponjong, Gunungkidul | Sawahan | NEGERI |
48 | 20401735 | SDN SENDANG PONJONG | Sawahan RT 04 RW 09 | Sawahan | NEGERI |
49 | 20401829 | SDN SUMBERGIRI PONJONG | Koripan II, Sumbergiri, Ponjong Gunungkidul | Sumbergiri | NEGERI |
50 | 20401827 | SDN SUNGGINGAN PONJONG | Sunggingan, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul | Umbul Rejo | NEGERI |
51 | 20401825 | SDN SURODADI I PONJONG | Surodadi | Umbul Rejo | NEGERI |
52 | 20401824 | SDN SURODADI II PONJONG | Surodadi, Umbulrejo, Ponjong | Umbul Rejo | NEGERI |
53 | 20401826 | SDN SURUBENDO PONJONG | Pringluwang,Bedoyo,Ponjong,Gunungkidul | Bedoyo | NEGERI |
54 | 20401811 | SDN TAMBAKROMO I PONJONG | Tukluk | Tambakromo | NEGERI |
55 | 20401810 | SDN TAMBAKROMO II PONJONG | Garon, Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul | Tambakromo | NEGERI |
56 | 20401809 | SDN TAMBAKROMO III PONJONG | Bulurejo, Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul | Tambakromo | NEGERI |
57 | 20401787 | SDN TEGALREJO BARU PONJONG | Ngrawan, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul | Sidorejo | NEGERI |
58 | 20401791 | SDN TEGALREJO PONJONG | Bolodukuh | Sidorejo | NEGERI |
59 | 20401785 | SDN TRENGGUNO PONJONG | Trengguno | Sidorejo | NEGERI |
60 | 20402071 | SDN UMBULREJO PONJONG | Wirik | Umbul Rejo | NEGERI |
61 | 69938438 | SLB Muhammadiyah Ponjong | Susukan II | Genjahan | SWASTA |
62 | 20402050 | SMA IKIP VETERAN III TAMBAKROMO | Jl. Gunung Panggung | Tambakromo | SWASTA |
63 | 20402057 | SMA MUHAMMADIYAH PONJONG | JL. SIMPANG LIMA, PATI, GENJAHAN | GENJAHAN | SWASTA |
64 | 20402054 | SMA PEMBANGUNAN 3 PONJONG | Koripan | Sumbergiri | SWASTA |
65 | 20407399 | SMK MAARIF PONJONG | KORIPAN 1 | Sumber Giri | SWASTA |
66 | 20402105 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PONJONG | KARANGIJO WETAN | Ponjong | SWASTA |
67 | 20407419 | SMK MUHAMMADIYAH 2 PONJONG | JL. SIMPANGLIMA PATI | Genjahan | SWASTA |
68 | 20407433 | SMKN 1 PONJONG | Jl. Wonosari-Baran Km.20, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, DIY | Bedoyo | NEGERI |
69 | 20401964 | SMP KARTIKA PONJONG | Bedoyo Kulon, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul | Bedoyo | SWASTA |
70 | 20401975 | SMP MUHAMMADIYAH PONJONG | Susukan, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul | Genjahan | SWASTA |
71 | 20402024 | SMP NEGERI 1 PONJONG | Jl. P. Mangkubumi 34 Karangijo Kulon | Ponjong | NEGERI |
72 | 20402034 | SMP NEGERI 2 PONJONG | Bedoyo, Ponjong, Gunung Kidul | Bedoyo | NEGERI |
73 | 20402011 | SMP NEGERI 3 PONJONG | Sendang, Sawahan, Ponjong, Gunungkidul | Sawahan | NEGERI |
74 | 20401987 | SMP NEGERI 4 PONJONG | Sunggingan, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul | Umbul Rejo | NEGERI |
75 | 20401942 | SMP PEMBANGUNAN PONJONG | Tegalrejo,sidorejo, Ponjong, Gunungkidul | Sidorejo | SWASTA |
76 | 20401940 | SMP PERSATUAN PONJONG | Pati, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul | Genjahan | SWASTA |
77 | 20401956 | SMP TAMAN DEWASA TAMBAKROMO | Jimbaran,Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul | Tambakromo | SWASTA |
0 Response to "Daftar Sekolah di Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta"
Posting Komentar