Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah
Nasional), alamat Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah /
Madrasah berdiri, serta Status Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut
daftar nama dan alamat Sekolah / Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Bantarbolang
Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 20363171 | MAS AL MIZAN KALIMAS | JL. Dk. Kertadita-Kalimas | Kalimas | SWASTA |
2 | 20363170 | MAS PLUS WALISONGO RANDUDONGKAL | Jl. Jendral Soedirman Timur No. 417 Randudongkal | Randudongkal | SWASTA |
3 | 69827674 | MI Nurul Hidayah | Tanahbaya Rt. 19 Rw. 04 | Tanahbaya | SWASTA |
4 | 60713436 | MIS AL FALAH | TANAHBAYART08/RW02 | - | SWASTA |
5 | 69819572 | MIS Al Falah Banjaranyar | Desa Banjaranyar Rt.08 Rw.03 | Randudongkel | SWASTA |
6 | 60713434 | MIS AL HUDA | JL.JURUSAN MANGLI-RANDUDONGKAL | Mangli | SWASTA |
7 | 60713433 | MIS HIMMATUT THOLIBIN | DUKUH CERME KEJENE | Kejene | SWASTA |
8 | 60713435 | MIS MIFTAHUL ULUM KALITORONG | KALITORONG | Kalitorong | SWASTA |
9 | 60713432 | MIS MIFTAHUL ULUM KEJENE 01 | KEJENE | - | SWASTA |
10 | 60713437 | MIS NURUL HUDA | Jl. Raya Randudongkal-Moga KM 3 | Mejagong | SWASTA |
11 | 60713438 | MIS NURUL ISLAM RANDUDONGKAL | TIMUR MASJID AGUNG RANDUDONGKAL RT 45 RW 05 | - | SWASTA |
12 | 60713429 | MIS SALAFIYAH 01 | JL.PRAMUKA | - | SWASTA |
13 | 60713430 | MIS SALAFIYAH 02 KALIMAS | JL.PRAMUKA RT 07 RW 01 | - | SWASTA |
14 | 60713431 | MIS SALAFIYAH 03 KALIMAS | Dukuh Kertadita, RT 32, RW 03. | Kalimas | SWASTA |
15 | 60713439 | MIS TARBIYATUL AULAD SEMINGKIR | JL.SEMARAK 04 DESA SEMINGKIR KEC.RANDUDONGKAL KAB.PEMALANG KODE POS 52353 | - | SWASTA |
16 | 20364632 | MTSS ASSALAM KEJENE | JL. RAYA KAJENE KALIMAS | Kejene | SWASTA |
17 | 69881657 | MTSS Darul Falah | Lingkar Utara Desa Rembul | - | SWASTA |
18 | 20364630 | MTSS NURUL ISLAM | JL. JEND SOEDIRMAN TIMUR NO.417 RANDUDONGKAL | Randudongkal | SWASTA |
19 | 20364631 | MTSS SALAFIYAH | Jalan Raya Kalimas - Randudongkal | Kalimas | SWASTA |
20 | 69927963 | MTsSSALAFIYAH KREYO | Jl. Merak Emas Rt 08 Rw 01 | Kreyo | SWASTA |
21 | 69865047 | RA Mamba ul Huda | Semingkir Rt.05 Rw.06 Randudongkal Pemalang | - | SWASTA |
22 | 69884879 | RA. MambaUl Huda | Semingkir Rt 05 Rw 05 | Semingkir | SWASTA |
23 | 69743034 | RA/BA/TA BUSTANUL HUDA | Dukuh Wadas Malang rt 04 rw 04 | Kalitorong | SWASTA |
24 | 69743035 | RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM | Kejene Rt 22 Rw 02 | Kejene | SWASTA |
25 | 69743036 | RA/BA/TA SALAFIYAH | Jl. Lingkar Selatan | Penusupan | SWASTA |
26 | 69743037 | RA/BA/TA SALAFIYAH KALIMAS | KALIMAS | - | SWASTA |
27 | 20361135 | SD MUHAMMADIYAH | Jl. Lapangan Olah Raga No. 60 | RANDUDONGKAL | SWASTA |
28 | 20324500 | SD N 01 GEMBYANG | Jl. Bakung No.114 Rt 01 Rw 02 | GEMBYANG | NEGERI |
29 | 20324439 | SD N 01 KALIMAS | Jl. Raya Kalimas Randudongkal | KALIMAS | NEGERI |
30 | 20324436 | SD N 01 KALITORONG | Jl. Abdul Ghoni No.1 | KALITORONG | NEGERI |
31 | 20324461 | SD N 01 KARANGMONCOL | Jln.Jurusan Simbatan RT;09,RW;03 Karangmoncol | KARANGMONCOL | NEGERI |
32 | 20324465 | SD N 01 KEJENE | Kejene | KEJENE | NEGERI |
33 | 20324549 | SD N 01 KREYO | jl desa kreyo | Kreyo | NEGERI |
34 | 20324544 | SD N 01 LODAYA | Jl. Beringin Nomor 52 | LODAYA | NEGERI |
35 | 20324578 | SD N 01 MEJAGONG | Desa Mejagong rt 02 rw 03 | MEJAGONG | NEGERI |
36 | 20324536 | SD N 01 PENUSUPAN | Desa Penusupan Rt 01 Rw 01 | PENUSUPAN | NEGERI |
37 | 20324527 | SD N 01 RANDUDONGKAL | Jl. Gatot Subroto no 480 | Randudongkal | NEGERI |
38 | 20324526 | SD N 01 REMBUL | Jl. Raya Randudongkal Warungpring Km4 | REMBUL | NEGERI |
39 | 20324884 | SD N 01 SEMAYA | Jl. Sutarno No. 03 Semaya | DESA SEMAYA | NEGERI |
40 | 20324893 | SD N 01 TANAHBAYA | Jl. Pramuka No.272 | TANAHBAYA | NEGERI |
41 | 20324883 | SD N 01SEMINGKIR | jl majapahit rt 10 rw 03 Semingkir | SEMINGKIR | NEGERI |
42 | 20324939 | SD N 02 BANJARANYAR | Jl. Pramuka Desa Banjaranyar | BANJARANYAR | NEGERI |
43 | 20324908 | SD N 02 GEMBYANG | jl raya bakung no 114 Gembyang | GEMBYANG | NEGERI |
44 | 20324923 | SD N 02 KALIMAS | Jl. Raya Kalimas Randudongkal RT 05 RW 01 | KALIMAS | NEGERI |
45 | 20324757 | SD N 02 KEJENE | Jalan Depok desa kejene rt 26 rw 02 | Kejene | NEGERI |
46 | 20324766 | SD N 02 KREYO | Kreyo rt 17 rw 03 | KREYO | NEGERI |
47 | 20324761 | SD N 02 LODAYA | Jl. Raya Babakan - Kalimas | LODAYA | NEGERI |
48 | 20324722 | SD N 02 MANGLI | Mangli RT 5 RW 2 | Mangli | NEGERI |
49 | 20324818 | SD N 02 PENUSUPAN | Jalan lingkar desa no 02 penusupan | penusupan | NEGERI |
50 | 20324822 | SD N 02 REMBUL | Rembul 05 /01 | REMBUL | NEGERI |
51 | 20324836 | SD N 02 SEMAYA | Jl. Pancasakti No. 8 Semaya | SEMAYA | NEGERI |
52 | 20324089 | SD N 03 BANJARANYAR | Desa Banjaranyar jl pramuka Rt 18 Rw 05 | BANJARANYAR | NEGERI |
53 | 20324054 | SD N 03 KALIMAS | Jl. Raya Kalimas Randudongkal | KALIMAS | NEGERI |
54 | 20324051 | SD N 03 KALITORONG | Jl. Raya Kalitorong | KALITORONG | NEGERI |
55 | 20324072 | SD N 03 KEJENE | Jl. Sepat Kejene no 3 rt 18 rw 02 | KEJENE | NEGERI |
56 | 20324065 | SD N 03 KREYO | Jl.Danasari-Kreyo RT 35 RW 05 | Kreyo | NEGERI |
57 | 20324121 | SD N 03 REMBUL | Jl. Tengkolo Desa Rembul RT 13 RW 02 | Rembul | NEGERI |
58 | 20324116 | SD N 03 SEMINGKIR | Jl. Raya Semingkir Km.26 | Semingkir | NEGERI |
59 | 20323921 | SD N 04 KARANGMONCOL | Dukuh Bongkot RT 15 RW 05 | KARANGMONCOL | NEGERI |
60 | 20323946 | SD N 04 KREYO | Kreyo 03/01 | KREYO | NEGERI |
61 | 20324030 | SD N 04 RANDUDONGKAL | Jl. Gatot Subroto | Randudongkal | NEGERI |
62 | 20324045 | SD N 04 SEMINGKIR | jl majapahit no 148 Semingkir | SEMINGKIR | NEGERI |
63 | 20324003 | SD N 05 KARANGMONCOL | Jl. Bogo No.03 | Karangmoncol | NEGERI |
64 | 20324001 | SD N 05 KEJENE | Dukuh Creme | Kejene | NEGERI |
65 | 20324366 | SD N 05 SEMINGKIR | Jalan Balai Desa Semingkir | Semingkir | NEGERI |
66 | 20324307 | SD N 06 RANDUDONGKAL | Jl. Gatot Subroto no 480 | Randudongkal | NEGERI |
67 | 20324305 | SD N 07 RANDUDONGKAL | jl lapangan olahraga randudongkal no 63 rt 10 rw 02 | RANDUDONGKAL | NEGERI |
68 | 20324404 | SD N 08 RANDUDONGKAL | jl gajah mada no 64 Randudongkal Rt 10 Rw 02 | RANDUDONGKAL | NEGERI |
69 | 20324428 | SD N 09 RANDUDONGKAL | Jl. Bina Remaja Clebak rt 59 rw 06 | RANDUDONGKAL | NEGERI |
70 | 20324864 | SD N 10 RANDUDONGKAL | Jl. Lingkar Utara Rt: 09 Rw : 01 | RANDUDONGKAL | NEGERI |
71 | 20324860 | SD N 11 RANDUDONGKAL | jl gajahmada no 65 rt 10 re 02 Randudongkal | RANDUDONGKAL | NEGERI |
72 | 20324380 | SD N KECEPIT | Jl. Raya Randudongkal Moga Km 5 | KECEPIT | NEGERI |
73 | 20324671 | SD NEGERI 01 BANJARANYAR | Jalan Pramuka | BANJARANYAR | NEGERI |
74 | 20324580 | SD Negeri 01 MANGLI | Mangli RT 02 RW 01 | Mangli | NEGERI |
75 | 20324839 | SD NEGERI 02 KALITORONG | Jl. Raya Kalitorong Randudongkal | KALITORONG | NEGERI |
76 | 20324753 | SD NEGERI 02 KARANGMONCOL | Jl. Balai Desa Karangmoncol | Karangmoncol | NEGERI |
77 | 20324720 | SD NEGERI 02 MEJAGONG | Jl. Raya Randudongkal-Moga Km-04 Mejagong | MEJAGONG | NEGERI |
78 | 20324809 | SD Negeri 02 Randudongkal | Jl. Gatot Subroto No. 480 | Randudongkal | NEGERI |
79 | 20324835 | SD NEGERI 02 SEMINGKIR | Semingkir 10/03 | SEMINGKIR | NEGERI |
80 | 20324779 | SD NEGERI 02 TANAHBAYA | Jl. Pramuka No.374 RT 11 RW 2 | TANAHBAYA | NEGERI |
81 | 20324122 | SD NEGERI 03 RANDUDONGKAL | Jl. Gatot Subroto | RANDUDONGKAL | NEGERI |
82 | 20324133 | SD NEGERI 03 TANAHBAYA | Tegalpanjang, Tanahbaya | Tanahbaya | NEGERI |
83 | 20323932 | SD NEGERI 04 KEJENE | desa kejene Jurusan Gunung Gajah Blok 4 Pucangsari | KEJENE | NEGERI |
84 | 20324368 | SD NEGERI 05 RANDUDONGKAL | Jl. Gajah Mada Nomor 24 RT 10 / RW 02 Randudongkal | Randudongkal | NEGERI |
85 | 20324422 | SD NEGERI GONGSENG | Gongseng 02/01 | GONGSENG | NEGERI |
86 | 20324661 | SD SALAFIYAH RANDUDONGKAL | Sebelah Barat Masjid Agung | Randudongkal | SWASTA |
87 | 20324214 | SMAN 1 RANDUDONGKAL | JL. LAPANGAN OLAH RAGA | RANDUDONGKAL | NEGERI |
88 | 20324304 | SMAS PGRI 3 RANDUDONGKAL | JL. LAPANGAN OLAHRAGA RANDUDONGKAL | RANDUDONGKAL | SWASTA |
89 | 69727629 | SMKN 1 RANDUDONGKAL | JL RAYA PEMALANG - RANDUDONGKAL KM. 26 | SEMINGKIR | NEGERI |
90 | 20362290 | SMKS ISLAM RANDUDONGKAL | JL. KAUMAN NO. 09 | RANDUDONGKAL | SWASTA |
91 | 69756182 | SMKS MUHAMMADIYAH 7 | JL LAPANGAN OLAHRAGA NO 60 RANDUDONGKAL | RANDUDONGKAL | SWASTA |
92 | 20324235 | SMKS PGRI 3 RANDUDONGKAL | JL. KI HAJAR DEWANTORO RANDUDONGKAL KAB. PEMALANG | Randudongkal | SWASTA |
93 | 69727640 | SMKS TIO MEJAGONG | JL RANDUDONGKAL - MEJAGONG KM 3 NO 3 | MEJAGONG | SWASTA |
94 | 20324184 | SMP ISLAM NURUL HUDA MEJAGONG | Jalan Raya Randudongkal - Moga KM 4 Mejagong | Mejagong | SWASTA |
95 | 20324178 | SMP ISLAM RANDUDONGKAL | Jl.LAPANGAN OLAHRAGA RANDUDONGKAL | RANDUDONGKAL | SWASTA |
96 | 20324203 | SMP MUHAMMADIYAH 3 RANDUDONGKAL | Jl. Budi Utomo No. 1 Randudongkal | RANDUDONGKAL | SWASTA |
97 | 20324302 | SMP NEGERI 1 RANDUDONGKAL | Jl. Budi Utomo No. 2 Randudongkal | Randudongkal | NEGERI |
98 | 20324273 | SMP NEGERI 2 RANDUDONGKAL | Jl.Raya Desa Kalimas - Randudongkal | KALIMAS | NEGERI |
99 | 20324243 | SMP NEGERI 3 RANDUDONGKAL | Jl. Raya Gembyang | Gembyang | NEGERI |
100 | 20324267 | SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL | Jalan Lapangan Olaharaga Semingkir | SEMINGKIR | NEGERI |
101 | 20362373 | SMP NEGERI GONSENG SATU ATAP | Desa Gongseng RT 02/01 | Gongseng | NEGERI |
102 | 20360657 | SMP Nurul Islam Tanahbaya | Desa Tanahbaya RT. 07 RW. 02 | TANAHBAYA | SWASTA |
103 | 20341450 | SMPN 5 Randudongkal | Jalan Mbah Buyut No. 1 | Semaya | NEGERI |
104 | P2962547 | TUNAS JAYA | Jl. Lap.Olahraga Randudongkal | - | SWASTA |
0 Response to "Daftar Sekolah di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah"
Posting Komentar