Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Provinsi
Jawa Tengah berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Provinsi
Jawa Tengah selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69895113 | MADRASAH TSANAWIYAH MA ARIF | Jalan.Karangkemiri No 1. Pengempon Sruweng | Pengempon | SWASTA |
2 | 20362992 | MAS MA`ARIF 1 KEBUMEN | JL. KUSUMA NO. 96 KEBUMEN | Sruweng | SWASTA |
3 | 20363006 | MAS MU`ALLIMIN | JALAN SIDOHARJO SRUWENG KEBUMEN | Sidoharjo | SWASTA |
4 | 69819541 | MIS AN-NUR SIDOAGUNG | Kr.Jati Rt01 Rw 06,Sidoagung | Sruweng | SWASTA |
5 | 60710979 | MIS GIWANGRETNO SRUWENG | JL.PASAR THENGOK NO.5 | - | SWASTA |
6 | 60710980 | MIS MA`ARIF PENGEMPON | Rt.04/01, Desa Pengempon, Kec. Sruweng | Pengempon | SWASTA |
7 | 60710983 | MIS MA`ARIF KARANGPULE | JALAN ARCABONANG RT 02 RW 03 KARANGPULE | Karangpule | SWASTA |
8 | 60710982 | MIS MA`ARIF PURWODESO | Dukuh Wanalela, Rt 02/05, Sruweng, Kebumen | Purwodeso | SWASTA |
9 | 60710981 | MIS MA`ARIF TRIKARSO | JL.BALAI DESA TRIKARSO NO.01 | Trikarso | SWASTA |
10 | 20363610 | MTSS MAARIF GIWANGRETNO | JALAN PASAR THENGOK NO. 09 GIWANGRETNO, SRUWENG, KEBUMEN | Giwangretno | SWASTA |
11 | 20363611 | MTSS MAARIF PANDANSARI | PANDANSARI | Pandansari | SWASTA |
12 | 20363609 | MTSS MAARIF PENGEMPON | JL.KARANGKEMIRI NO:1 PENGEMPON | PENGEMPON | SWASTA |
13 | 20363608 | MTSS MU`ALLIMIN | JALAN SIDOHARJO SRUWENG KEBUMEN | SIDOHARJO | SWASTA |
14 | 69941485 | MTsS Plus Nurul Falah | DUKUH SERUT | Sruweng | SWASTA |
15 | 69927655 | MTSSAL- KAUTSAR | Rt 01 Rw 01 | Sruweng | SWASTA |
16 | P2963943 | PKBM BINA INSANI | KARANG JAMBU | - | SWASTA |
17 | P2963934 | PKBM TUT WURI HANDAYANI | PANDANSARI | - | SWASTA |
18 | 69740442 | RA/BA/TA AL BADAR KARANGPULE | JL ARCA BONANG KARANGPULE | - | SWASTA |
19 | 69740443 | RA/BA/TA AL BAHRIYAH GIWANGRETNO | JL.TENGOK NO.05 GIWANGRETNO SRUWENG | - | SWASTA |
20 | 69740444 | RA/BA/TA AL FALAH | SIDOAGUNG PECAL BALUNG RT.04/03 | - | SWASTA |
21 | 69740445 | RA/BA/TA AL HUDA TRIKARSO | TRIKARSO RT.04/02 | Trikarso | SWASTA |
22 | 69740446 | RA/BA/TA AL IKHLASH SIDOAGUNG | DEPOK RT 02 RW 08 SIDOAGUNG SRUWENG | - | SWASTA |
23 | 69740447 | RA/BA/TA AN`NUR SRUWENG | SIDOAGUNG SRUWENG RT.01/RW.06 | - | SWASTA |
24 | 69740448 | RA/BA/TA DARUSSALAM PURWODESO | PURWODESO | Sruweng | SWASTA |
25 | 69740449 | RA/BA/TA TARBIYATUL MASYITHOH | PENGEMPON,SRUWENG,KEBUMEN | Sruweng | SWASTA |
26 | 20305367 | SD NEGERI 1 CONDONGCAMPUR | Condongcampur | DESA CONDONGCAMPUR | NEGERI |
27 | 20330238 | SD NEGERI 1 DONOSARI | jl. Desa Donosari | DONOSARI | NEGERI |
28 | 20305375 | SD NEGERI 1 GIWANGRETNO | Giwangretno | Giwangretno | NEGERI |
29 | 20305349 | SD NEGERI 1 KARANGGEDANG | Karanggedang | DESA KARANGGEDANG | NEGERI |
30 | 20305710 | SD NEGERI 1 PAKURAN | Jln. Desa Pakuran | DESA PAKURAN | NEGERI |
31 | 20305708 | SD NEGERI 1 PANDANSARI | Pandansari | DESA PANDANSARI | NEGERI |
32 | 20305707 | SD NEGERI 1 PANGEMPON | Dukuh Karangkemiri | DESA PANGEMPON | NEGERI |
33 | 20305844 | SD NEGERI 1 SIDOAGUNG | Sidoagung | Desa Sidoagung | NEGERI |
34 | 20305847 | SD NEGERI 1 SIDOHARJO | Sidoharjo, Sruweng, Kebumen | Sidoharjo | NEGERI |
35 | 20305812 | SD NEGERI 1 SRUWENG | Jalan Stasiun Desa Sruweng | Sruweng | NEGERI |
36 | 20305784 | SD NEGERI 1 TANGGERAN | Tanggeran Rt 01/02 | TANGGERAN | NEGERI |
37 | 20305794 | SD NEGERI 1 TRIKARSO | Trikarso | DESA TRIKARDSO | NEGERI |
38 | 20304742 | SD NEGERI 2 CONDONGCAMPUR | Condongcampur | Condongcampur | NEGERI |
39 | 20305560 | SD NEGERI 2 DONOSARI | Donosari | DESA DONOSARI | NEGERI |
40 | 20305658 | SD NEGERI 2 KARANGGEDANG | Karanggedang | DESA KARANGGEDANG | NEGERI |
41 | 20305644 | SD NEGERI 2 PAKURAN | Pakuran | DESA PAKURAN | NEGERI |
42 | 20305642 | SD NEGERI 2 PANDANSARI | Pandansari | DESA PANDANSARI | NEGERI |
43 | 20304845 | SD NEGERI 2 SIDOAGUNG | Desa Sidoagung | DESA SIDOAGUNG | NEGERI |
44 | 20304824 | SD NEGERI 2 SIDOHARJO | Sidoharjo, Sruweng, Kebumen | Sidoharjo | NEGERI |
45 | 20304829 | SD NEGERI 2 SRUWENG | Rt 02 Rw 02 | SRUWENG | NEGERI |
46 | 20304837 | SD NEGERI 2 TANGGERAN | Tanggeran | DESA TANGGERAN | NEGERI |
47 | 20304811 | SD NEGERI 2 TRIKARSO | Trikarso, RT 01 RW 02 | Sruweng | NEGERI |
48 | 20304712 | SD NEGERI 3 PANDANSARI | Pandansari | Pandansari | NEGERI |
49 | 20304725 | SD NEGERI 3 SIDOAGUNG | Sipendok | Sidoagung | NEGERI |
50 | 20304696 | SD NEGERI 4 PANDANSARI | Pandansari | Pandansari | NEGERI |
51 | 20340644 | SD NEGERI 5 SIDOAGUNG | Sidoagung | Desa Sidoagung | NEGERI |
52 | 20304765 | SD NEGERI JABRES | Desa Jabres | DESA JABRES | NEGERI |
53 | 20305145 | SD NEGERI KARANGJAMBU | Rt 03 Rw 01 | KARANGJAMBU | NEGERI |
54 | 20305142 | SD NEGERI KARANGPULE | Karangpule | Karangpule | NEGERI |
55 | 20330256 | SD NEGERI KARANGSARI | KARANGSARI | KARANGSARI | NEGERI |
56 | 20305162 | SD NEGERI KEJAWANG | Desa Kejawang | Kejawang | NEGERI |
57 | 20305139 | SD NEGERI KLEPUSANGGAR | Klepusanggar | DESA KLEPUSANGGAR | NEGERI |
58 | 20305105 | SD NEGERI MENGANTI | Desa Menganti | MENGANTI | NEGERI |
59 | 20305227 | SD NEGERI PENUSUPAN | Penusupan Rt 02/01 | PENUSUPAN | NEGERI |
60 | 20305214 | SD NEGERI PURWODESO | Jalan Praja No.4 | PURWODESO | NEGERI |
61 | 20330278 | SMAS PLUS NURUL FALAH SRUWENG | DS. JABRES RT.02/RW.II | Jabres | SWASTA |
62 | 20330291 | SMKS BINA TEKNIKA SRUWENG | JL. PURWODESO SRUWENG, KEBUMEN | Purwodeso | SWASTA |
63 | 20305086 | SMP NEGERI 1 SRUWENG | Jl. Raya Sruweng | Sruweng | NEGERI |
64 | 20305046 | SMP NEGERI 2 SRUWENG | Jl. Kademangan 41 | KARANGJAMBU | NEGERI |
0 Response to "Daftar Sekolah di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah"
Posting Komentar