Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi
Jawa Tengah berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi
Jawa Tengah selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69897945 | BA Aisyiyah Sunggingan | Sunggingan | - | SWASTA |
2 | 20363102 | MAS AL IMAN KAJORAN | JL. KH. RIDWAN MRANGGEN | - | SWASTA |
3 | 20363101 | MAS SALAFIYAH KAJORAN | PENJALINAN KAJORAN | - | SWASTA |
4 | 60711209 | MIS AL IMAN 02 BAMBUSARI | CENGKIRAN BAMBUSARI KAJORAN RT 19 RW 04 | - | SWASTA |
5 | 60711196 | MIS AL IMAN BAMBUSARI 1 | Jl. Sambak-Wuwuharjo KM. 0,5 Bambusari | Bambusari | SWASTA |
6 | 60711194 | MIS AL IMAN SAMBAK | Santren Jl. Kaliabu-Kajoran Km 2,4 | Sambak | SWASTA |
7 | 60711197 | MIS AL ISLAM BANGSRI | BANGSRI KAJORAN MAGELANG | Bangsri | SWASTA |
8 | 60711199 | MIS AL ISLAM BANJARETNO | Kemayan, Banjaretno, Kajoran, Magelang | Banjaretno | SWASTA |
9 | 60711202 | MIS AL ISLAM KRUMPAKAN | KRUMPAKAN | - | SWASTA |
10 | 60711206 | MIS AL ISLAM SIDOREJO | LIMBANGAN SIDOREJO KAJORAN MAGELANG JAWA TENGAH | Sidorejo | SWASTA |
11 | 60711205 | MIS AL ISLAM SUTOPATI 1 | KARANGANYAR SUTOPATI | - | SWASTA |
12 | 60711203 | MIS AL ISLAM SUTOPATI 2 | MARONGAN, SUKOMAKMUR | - | SWASTA |
13 | 60711207 | MIS AL ISLAM SUTOPATI 3 | KRAJAN, SUTOPATI | Sutopati | SWASTA |
14 | 60711201 | MIS AL-IMAN MRANGGEN | Jl. KH. Ridwan Mranggen, RT 17 RW 07 | Kajoran | SWASTA |
15 | 60711198 | MIS AL-IMAN SUKOMULYO | GATAK SUKOMULYO KAJORAN | - | SWASTA |
16 | 60711192 | MIS AL-IMAN WADAS | PUNGANGAN | - | SWASTA |
17 | 60711204 | MIS AL-ISLAM BANJARAGUNG | GONDANGAN 01/03 BANJARAGUNG KAJORAN | - | SWASTA |
18 | 60711190 | MIS AL-ISLAM LESANPURO | MANGGORAN LESANPURO | - | SWASTA |
19 | 60711200 | MIS AL-ISLAM MADUGONDO | MADUGONDO, KAJORAN, MAGELANG | Madugondo | SWASTA |
20 | 60711109 | MIS MA`ARIF KWADERAN | SABRANG KUWADERAN KAJORAN | Kwaderan | SWASTA |
21 | 60711191 | MIS MA`ARIF WONOGIRI | DUSUN SABRANG RT 26 RW 04 DESA WONOGIRI | Wonogiri | SWASTA |
22 | 60711195 | MIS MA`ARIF WUWUHARJO 02 | SABRANG RT 001/RW 007 | Wuwuharjo | SWASTA |
23 | 60711212 | MIS MA`ARIF WUWUHARJO 1 | MULWO RT 004 RW 004 | Wuwuharjo | SWASTA |
24 | 60711213 | MIS MAARIF NURUL HUDA PANDANRETNO | SABRANGWETAN RT 04 RW 03 PANDANRETNO KAJORAN | Pandanretno | SWASTA |
25 | 60711193 | MIS MUHAMMADIYAH BUMIAYU | BUMIAYU KAJORAN MAGELANG | - | SWASTA |
26 | 60711208 | MIS MUHAMMADIYAH MADUKORO | MADUKORO KAJORAN | Madukoro | SWASTA |
27 | 60711211 | MIS MUHAMMADIYAH WONOGIRI | JL.SICENGKUNG NO 24 | Wonogiri | SWASTA |
28 | 60711210 | MIS WALISONGO SIDOWANGI | JL.KH.RIDWAN SIDOWANGI | Sidowangi | SWASTA |
29 | 20363666 | MTSS AL-IMAN MRANGGEN | JL. K.H. RIDWAN MRANGGEN KAJORAN MAGELANG JAWA TENGAH | Kajoran | SWASTA |
30 | 20363667 | MTSS AL-IMAN SANGEN | SANGEN I SANGEN KAJORAN MAGELANG | Sangen | SWASTA |
31 | 20363669 | MTSS AL-ISLAM WONOGIRI | DSN TUANAN DESA WONOGIRI | - | SWASTA |
32 | 20363663 | MTSS MA`ARIF NU WUWUHARJO KAJORAN | JL.PANDANSARI KM. 01 WUWUHARJO KAJORAN MAGELANG | Wuwuharjo | SWASTA |
33 | 20363664 | MTSS MUHAMMADIYAH MADUKORO | JL.CAWANGAN SAMBAK KM 1 | Madukoro | SWASTA |
34 | 20363665 | MTSS SALAFIYAH PENJALINAN KAJORAN | PENJALINAN KAJORAN MAGELANG KODE POS 56163 | - | SWASTA |
35 | 20363668 | MTSS WALISONGO | JL. KH RIDWAN KM. 6 | Sidowangi | SWASTA |
36 | P2967166 | PKBM INSAN CITA | - | - | SWASTA |
37 | 69740614 | RA/BA/TA AL IMAN 2 BAMBUSARI | CENGKIRAN BAMBUSARI | - | SWASTA |
38 | 69740615 | RA/BA/TA AL IMAN BAMBUSARI 1 | BAMBUSARI 1 KAJORAN | - | SWASTA |
39 | 69740616 | RA/BA/TA AL IMAN BAMBUSARI 3 | DENGOKAN BAMBUSARI KAJORAN | - | SWASTA |
40 | 69740598 | RA/BA/TA AL-IMAN SAMBAK 2 | DUSUN SINDON DESA SAMBAK | - | SWASTA |
41 | 69740606 | RA/BA/TA AL-IMAN SAMBAK I | SAMBAK RT 01 RW 01 SAMBAK KAJORAN MAGELANG | - | SWASTA |
42 | 69740607 | RA/BA/TA AL-IMAN SUKOMULYO 1 | GATAK SUKOMULYO KAJORAN | - | SWASTA |
43 | 69740608 | RA/BA/TA AL-IMAN SUKOMULYO 2 | MANTREN RT03/RW 04 SUKOMULYO KAJORAN | - | SWASTA |
44 | 69740609 | RA/BA/TA AL-ISLAM LESANPURO | MANGGORAN LESANPURO KAJORAN | - | SWASTA |
45 | 69740610 | RA/BA/TA AL-ISLAM MUSLIMAT NU BANGSRI | BANGSRI KAJORAN | - | SWASTA |
46 | 69740611 | RA/BA/TA AL-ISLAM MUSLIMAT NU BANJARETNO | KEMAYAN BANJARETNO KAJORAN | - | SWASTA |
47 | 69740612 | RA/BA/TA AL-ISLAM SIDOREJO | LIMBANGAN SIDOREJO KAJORAN | - | SWASTA |
48 | 69740599 | RA/BA/TA AL-ISLAM SUTOPATI | KRAJAN SUTOPATI KAJORAN | - | SWASTA |
49 | 69740613 | RA/BA/TA AL-ISLAM WADAS | PUNGANGAN | - | SWASTA |
50 | 69740600 | RA/BA/TA BA AISYIAH PUCUNGSARI | PUCUNGSARI KAJORAN MAGELANG | - | SWASTA |
51 | 69740601 | RA/BA/TA BA AISYIYAH BUMIAYU 1 | BUMIAYU KAJORAN | - | SWASTA |
52 | 69740602 | RA/BA/TA BA AISYIYAH MADUKORO 1 | MADUKORO KAJORAN MAGELANG | - | SWASTA |
53 | 69740603 | RA/BA/TA BA AISYIYAH MRANGGEN | JLN. KH.A SHOLEH MRANGGEN | - | SWASTA |
54 | 69740604 | RA/BA/TA BA AISYIYAH WONOGIRI | DSN. SALAKAN, WONOGIRI | - | SWASTA |
55 | 69740605 | RA/BA/TA BA AISYIYAHMADUKORO 2 | BOTHEN MADUKORO KAJORAN | - | SWASTA |
56 | 69740617 | RA/BA/TA MASYITOH MADUGONDO | SEPATEN MADUGONDO KAJORAN MAGELANG | - | SWASTA |
57 | 69740618 | RA/BA/TA MASYITOH MUSLIMAT NU | KRUMPAKAN KAJORAN | - | SWASTA |
58 | 69740619 | RA/BA/TA MUSLIMAT BANJARAGUNG | GONDANGAN BANJARAGUNG KAJORAN | - | SWASTA |
59 | 69740620 | RA/BA/TA MUSLIMAT NU KUWADERAN | SABRANG KUWADERAN | - | SWASTA |
60 | 69740621 | RA/BA/TA MUSLIMAT NU NURUL HUDA PANDANRETNO | SABRANGWETAN PANDANRETNO KAJORAN | - | SWASTA |
61 | 69740622 | RA/BA/TA MUSLIMAT NU PENJALINAN | PENJALINAN KAJORAN | - | SWASTA |
62 | 69740623 | RA/BA/TA MUSLIMAT NU WONOGIRI | DUSUN SABRANG RT 26 RW 04 WONOGIRI | Wuwuharjo | SWASTA |
63 | 69740624 | RA/BA/TA MUSLIMAT NU WUWUHARJO 1 | MULWO RT 004 RW 004 | Wuwuharjo | SWASTA |
64 | 69740625 | RA/BA/TA MUSLIMAT NU WUWUHARJO 2 | SIDOPERNO RT 003 RW 002 | Wuwuharjo | SWASTA |
65 | 69740626 | RA/BA/TA MUSLIMAT NU WUWUHARJO 3 | SABRANG WUWUHARJO | - | SWASTA |
66 | 69740627 | RA/BA/TA WALISONGO 1 | NGABEAN SIDOWANGI KAJORAN | - | SWASTA |
67 | 69740628 | RA/BA/TA WALISONGO 2 | SUGIHAN SIDOWANGI KAJORAN | - | SWASTA |
68 | 20307853 | SD NEGERI BAMBUSARI | GEMBONGAN | Bambusari | NEGERI |
69 | 20307932 | SD NEGERI BANGSRI | Bangsri | BANGSRI | NEGERI |
70 | 20307931 | SD NEGERI BANJARAGUNG | TUGURAN | BANJARAGUNG | NEGERI |
71 | 20307929 | SD NEGERI BANJARETNO | Kalitengah | Banjaretno | NEGERI |
72 | 20307755 | SD NEGERI BUMIAYU | Kalipetung | BUMIAYU | NEGERI |
73 | 20308090 | SD NEGERI KAJORAN 1 | Kajoran | Kajoran | NEGERI |
74 | 20308089 | SD NEGERI KAJORAN 2 | Jl. Achmad Saleh Selatan No. 1 Kajoran. | Kajoran | NEGERI |
75 | 20307982 | SD NEGERI KRINJING | Gejiwan | KRINJING | NEGERI |
76 | 20307978 | SD NEGERI KUWADERAN 1 | Kuwaderan | KUWADERAN | NEGERI |
77 | 20307977 | SD NEGERI KUWADERAN 2 | Kuwaderan | KUWADERAN | NEGERI |
78 | 20307985 | SD NEGERI LESANPURO | Munggang | Lesanpuro | NEGERI |
79 | 20307974 | SD NEGERI MANGUNREJO | Mangunrejo | MANGUNREJO | NEGERI |
80 | 20308038 | SD NEGERI NGARGOSARI | Ngargosari | NGARGOSARI | NEGERI |
81 | 20308041 | SD NEGERI NGENDROSARI | Ngendrosari | NGENDROSARI | NEGERI |
82 | 20308018 | SD NEGERI PANDANSARI | Tanjungsari | PANDANSARI | NEGERI |
83 | 20307437 | SD NEGERI PUCUNGROTO | Jatinan | PUCUNGROTO | NEGERI |
84 | 20307514 | SD NEGERI SAMBAK | Jl. Kaliabu-Kajoran Km. 2,5 Sambak Kajoran Magelang | Sambak | NEGERI |
85 | 20307492 | SD NEGERI SIDOREJO | Sidorejo | SIDOREJO | NEGERI |
86 | 20307374 | SD NEGERI SIDOWANGI | JL KH RIDWAN No. 24 | Sidowangi | NEGERI |
87 | 20307328 | SD NEGERI SUKOMULYO | Sukomulyo | Sukomulyo | NEGERI |
88 | 20307338 | SD NEGERI SUTOPATI 1 | Sutopati | SUTOPATI | NEGERI |
89 | 20307349 | SD NEGERI SUTOPATI 2 | Jl. Magelang-sapuran Km. 17 | SUTOPATI | NEGERI |
90 | 20307375 | SD NEGERI SUTOPATI 3 | Marongan | Sukomakmur | NEGERI |
91 | 20307424 | SD NEGERI SUTOPATI 4 | Krandegan | Sukomakmur | NEGERI |
92 | 20307411 | SD NEGERI SUTOPATI 5 | Mentengan | Sutopati | NEGERI |
93 | 20307653 | SD NEGERI WONOGIRI | Wonogiri | WONOGIRI | NEGERI |
94 | 20307670 | SD NEGERI WUWUHARJO 1 | Bonjok | WUWUHARJO | NEGERI |
95 | 20307669 | SD NEGERI WUWUHARJO 2 | Wuwuharjo | Wuwuharjo | NEGERI |
96 | 20308020 | SDN PANDANRETNO | Krajan | Pandanretno | NEGERI |
97 | 69786398 | SMKS MA`ARIF WALISONGO KAJORAN | JL. KH. RIDWAN SIDOWANGI KAJORAN | Sidowangi | SWASTA |
98 | 20307536 | SMP MUHAMMADIYAH SAMBAK | JL.KALIABU-KAJORAN KM. 2,5 | SAMBAK | SWASTA |
99 | 20307611 | SMP NEGERI 1 KAJORAN | Sangen | SANGEN | NEGERI |
100 | 20307601 | SMP NEGERI 2 KAJORAN | Sutopati | SUTOPATI | NEGERI |
0 Response to "Daftar Sekolah di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah"
Posting Komentar