Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Provinsi
Jawa Tengah berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
selengkapnya:
No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 69740987 | BA AISYIYAH BARAN | Baran Rt.02 Rw.09 | Baran | SWASTA |
2 | 69740992 | BA AISYIYAH PLOSOWANGI | Jembangan Rt.01 Rw.06 | Plosowangi | SWASTA |
3 | 69887586 | BA Aisyiyah Karangasem | Pundungsari Rt 01 / Rw 01 | Karangasem | SWASTA |
4 | 69740988 | BA Aisyiyah Barepan | Barepan Wetan Rt 007/ Rw 004 | Barepan | SWASTA |
5 | 69740986 | BA Aisyiyah Kauman | Kauman Rt 02/ Rw 05 | Cawas | SWASTA |
6 | 69740990 | BA Aisyiyah Kuncen | Kuncen Rt 02/ Rw 09 | Cawas | SWASTA |
7 | 69740991 | BA Aisyiyah Pakisan | Bombongan Rt 008/ Rw 004 | Pakisan | SWASTA |
8 | 69740993 | BA AISYIYAH POGUNG | Niten Rt.01 Rw.01 | Pogung | SWASTA |
9 | 69740994 | BA AISYIYAH TIRTOMARTO | Plosorejo Rt.06 Rw. 03 | Tirtomarto | SWASTA |
10 | 69740995 | BA AISYIYAH TLINGSING | Garingan Rt.02 Rw.05 | Tlingsing | SWASTA |
11 | 60711622 | MIS Muhammadiyah Cawas | Kuncen Rt/ Rw 002/009 | Karangasem | SWASTA |
12 | 20363753 | MTSN CAWAS | TEMAS BAWAK CAWAS | Karangasem | NEGERI |
13 | 69740997 | RA AL HUDA GOMBANG | Kalesan Rt.04 Rw.12 | Gombang | SWASTA |
14 | 69740999 | RA ARROHMAH MLESE | Gabahan Cilik Rt.02 Rw.05 | Mlese | SWASTA |
15 | 69741000 | RA MASYITHOH | Plumpung Rt 18/ Rw 07 | Bogor | SWASTA |
16 | 69941063 | RA Tahfizul Qur`An Islamy | Bulu Rt 09/ Rw 05 | Nanggulan | SWASTA |
17 | 69887587 | RA. Harapan Bangsa | Kayen Lor Rt 002 / Rw 003 | Plosowangi | SWASTA |
18 | 69740989 | RA/BA/TA BA AISYIYAH GOMBANG | Gombang Rt.06 Rw.04 | Gombang | SWASTA |
19 | 69741001 | RAIT IBNU SINA | Tempel Rt 02 / Rw 01 | Mlese | SWASTA |
20 | 69740998 | RAT AMANAH UMMAH | Brengkungan Rt 19/ Rw 07 | Pogung | SWASTA |
21 | 20309647 | SD NEGERI BALAK | HADIMULYO, BALAK, CAWAS | Balak | NEGERI |
22 | 20309968 | SD NEGERI 1 BAREPAN | Pringututul | BAREPAN | NEGERI |
23 | 20309947 | SD NEGERI 1 BAWAK | Bawak | BAWAK | NEGERI |
24 | 20309780 | SD NEGERI 1 BOGOR | BEBEKAN, BOGOR, CAWAS | Bogor | NEGERI |
25 | 20309803 | SD NEGERI 1 BURIKAN | MUNDON, BURIKAN, CAWAS | BURIKAN | NEGERI |
26 | 20309799 | SD NEGERI 1 CAWAS | Posakan Barat | CAWAS | NEGERI |
27 | 20309767 | SD NEGERI 1 GOMBANG | GOMBANG, GOMBANG, CAWAS | GOMBANG | NEGERI |
28 | 20309858 | SD NEGERI 1 JAPANAN | BOTO, JAPANAN, CAWAS | Japanan | NEGERI |
29 | 20309823 | SD NEGERI 1 KARANGASEM | PUNDUNGSARI, KARANGASEM, CAWAS | Karangasem | NEGERI |
30 | 20309826 | SD NEGERI 1 KEDUNGAMPEL | Kedungampel Kulon | Kedungampel | NEGERI |
31 | 20310240 | SD NEGERI 1 MLESE | CABEYAN, MLESE, CAWAS | MLESE | NEGERI |
32 | 20310214 | SD NEGERI 1 NANGGULAN | GATAK, NANGGULAN, CAWAS | NANGGULAN | NEGERI |
33 | 20310197 | SD NEGERI 1 PAKISARI | KENTENGREJO, PAKISAN, CAWAS | PAKISAN | NEGERI |
34 | 20310202 | SD NEGERI 1 POGUNG | POGUNG GEDE, POGUNG, CAWAS | Pogung | NEGERI |
35 | 20310274 | SD NEGERI 1 TIRTOMARTO | SIDOREJO, TIRTOMARTO, CAWAS | Tirtomarto | NEGERI |
36 | 20310273 | SD NEGERI 1 TLINGSING | BIBIS, TLINGSING, CAWAS | Tlingsing | NEGERI |
37 | 20310080 | SD NEGERI 1 TUGU | Tugu | TUGU | NEGERI |
38 | 20310099 | SD NEGERI 2 BARAN | Janten | BARAN | NEGERI |
39 | 20310096 | SD NEGERI 2 BAREPAN | SEPI, BAREPAN, CAWAS | Barepan | NEGERI |
40 | 20310094 | SD NEGERI 2 BAWAK | TLUKAN, BAWAK, CAWAS | BAWAK | NEGERI |
41 | 20310045 | SD NEGERI 2 BOGOR | Bogor | Bogor | NEGERI |
42 | 20310066 | SD NEGERI 2 BURIKAN | Burikan,Burikan ,Cawas | Burikan | NEGERI |
43 | 20310061 | SD NEGERI 2 CAWAS | Irananggan | Cawas | NEGERI |
44 | 20310150 | SD NEGERI 2 GOMBANG | GOMBANG, GOMBANG, CAWAS | GOMBANG | NEGERI |
45 | 20310169 | SD NEGERI 2 JAPANAN | TURUNREJO, JAPANAN, CAWAS | JAPANAN | NEGERI |
46 | 20310138 | SD NEGERI 2 KARANGASEM | NAMENGAN, KARANGASEM, CAWAS | KARANGASEM | NEGERI |
47 | 20309369 | SD NEGERI 2 KEDUNGAMPEL | TLUKANKANDRI | Kedungampel | NEGERI |
48 | 20309329 | SD NEGERI 2 MLESE | Janggangrejo | MLESE | NEGERI |
49 | 20309346 | SD NEGERI 2 NANGGULAN | NANGGULAN, CAWAS | Nanggulan | NEGERI |
50 | 20309446 | SD NEGERI 2 PAKISARI | PAKISAN, CAWAS, KLATEN | PAKISAN | NEGERI |
51 | 20309438 | SD NEGERI 2 PLOSOWANGI | Plosowangi | Plosowangi | NEGERI |
52 | 20309436 | SD NEGERI 2 POGUNG | POGUNGGEDE, POGUNG, CAWAS | POGUNG | NEGERI |
53 | 20309227 | SD NEGERI 2 TUGU | TUGU, CAWAS, KLATEN | Tugu | NEGERI |
54 | 20309225 | SD NEGERI 3 CAWAS | DARUHARJO, CAWAS, CAWAS | CAWAS | NEGERI |
55 | 20309193 | SD NEGERI 3 GOMBANG | DUKUH, GOMBANG, CAWAS | Gombang | NEGERI |
56 | 20309211 | SD NEGERI 3 KARANGASEM | PUNDUNGSARI, KARANGASEM, CAWAS | Karangasem | NEGERI |
57 | 20309311 | SD NEGERI 3 NANGGULAN | GATAK, NANGGULAN, CAWAS | NANGGULAN | NEGERI |
58 | 20309320 | SD NEGERI 3 PAKISARI | SOROPATEN, PAKISAN, CAWAS | Pakisan | NEGERI |
59 | 20309316 | SD NEGERI 3 POGUNG | JITENGAN POGUNG | Pogung | NEGERI |
60 | 20309262 | SD NEGERI 3 TLINGSING | SALAMREJO, TLINGSING, CAWAS | TLINGSING | NEGERI |
61 | 20331610 | SD NEGERI BENDUNGAN | JETIS, BENDUNGAN, CAWAS | bendungan | NEGERI |
62 | 20340685 | SDIT IBNU SINA | BARAN, BARAN, CAWAS | Baran | SWASTA |
63 | 20357307 | SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar | Jln. Raya Cawas - Bayat KM 1 | Bawak | SWASTA |
64 | 69786372 | SDS IT ALFALAH | Garingan, Tlingsing, Cawas, Klaten | TLINGSING | SWASTA |
65 | P2962074 | SKB KLATEN | Tembus barepan, cawas | - | SWASTA |
66 | 20309737 | SLB BC PANCA BHAKTI MULIA | Klaten | Nanggulan | SWASTA |
67 | 20309684 | SMAN 1 CAWAS | Tugu, Cawas, Klaten | Tugu | NEGERI |
68 | 20309686 | SMAS TUGU NASIONAL CAWAS | JL. TEMBUS TUGU, CAWAS | BARUKAN | SWASTA |
69 | 20309525 | SMKS KARYA TELADAN CAWAS | JL. CAWAS - PAKISAN | Barepan | SWASTA |
70 | 20309699 | SMKS MUHAMMADIYAH CAWAS | Barepan - Cawas | Barepan | SWASTA |
71 | 20360578 | SMKS TUNAS CAWAS | TEMBUS TUGU CAWAS | Tugu | SWASTA |
72 | 20309482 | SMP MUHAMMADIYAH 3 CAWAS | Posakan | Cawas | SWASTA |
73 | 20309580 | SMP NEGERI 1 CAWAS | Jl. Tembus Barepan Cawas Klaten | Barepan | NEGERI |
74 | 20309592 | SMP NEGERI 2 CAWAS | Gombang Rt 01 Rw 01 | Gombang | NEGERI |
75 | 20309535 | SMP NEGERI 3 CAWAS | Kutorejo Rt 4 Rw 2 | JAPANAN | NEGERI |
76 | 20331623 | SMP PANGUDI LUHUR CAWAS | Brangkal | BAREPAN | SWASTA |
77 | 69947987 | SMPIT AL FALAH | Jl. Posis Cawas KM. 7 Girimarto | Tlingsing | SWASTA |
0 Response to "Daftar Sekolah di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah"
Posting Komentar