Dalam
daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun
LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi
Jawa Tengah berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat
Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status
Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah /
Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi
Jawa Tengah selengkapnya:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 60728098 | MAS AL MADINAH | KENTENG | KENTENG | SWASTA |
| 2 | 60711542 | MIN KETITANG | TLANGU | Ketitang | NEGERI |
| 3 | 60711541 | MIN TINAWAS | TINAWAS | Rembun | NEGERI |
| 4 | 60711524 | MIS BAITUL HUDA | MAGERSARI, SUMUR, MUSUK, BOYOLALI | SUMUR | SWASTA |
| 5 | 60711549 | MIS GRINTING | GRINTING TEGALGIRI NOGOSARI | Tegalgiri | SWASTA |
| 6 | 60711546 | MIS MIM ASEMGROWONG | ASEMGROWONG | Sembungan | SWASTA |
| 7 | 60711550 | MIS MUHAMMADIYAH BEKANGAN | BEKANGAN RT 05 RW 02 SEMBUNGAN NOGOSARI BOYOLALI | Sembungan | SWASTA |
| 8 | 60711552 | MIS MUHAMMADIYAH BENDO | CENGKLIK RT.02 RW.02 BENDO | Bendo | SWASTA |
| 9 | 60711545 | MIS MUHAMMADIYAH JERON | JERON | Jeron | SWASTA |
| 10 | 60711544 | MIS MUHAMMADIYAH KARANGLO | KARANGLO RT 07 RW 01 | GULI | SWASTA |
| 11 | 60711554 | MIS MUHAMMADIYAH LEMAHBANG | LEMAHBANG RT 02/II | Glonggong | SWASTA |
| 12 | 60711548 | MIS MUHAMMADIYAH MIRI | MIRI,GULI,NOGOSARI, BOYOLALI | Guli | SWASTA |
| 13 | 60711543 | MIS MUHAMMADIYAH MOJOREJO | MOJOREJO RT 01 / VIII | KETITANG | SWASTA |
| 14 | 60711559 | MIS MUHAMMADIYAH PK KENTENG | Jl. Mangu- Nogosari Km. 1 Cengklik Kenteng | Kenteng | SWASTA |
| 15 | 60711547 | MIS MUHAMMADIYAH POTRONAYAN 1 | POTRONAYAN RT 04 RW 01 | Potronayan | SWASTA |
| 16 | 60711558 | MIS MUHAMMADIYAH POTRONAYAN 2 | SANGGRAHAN | Potronayan | SWASTA |
| 17 | 60711553 | MIS MUHAMMADIYAH PUTAT | PUTAT | Keyongan | SWASTA |
| 18 | 60711551 | MIS MUHAMMADIYAH RANDUALAS | RANDUALAS RT07/01, PULUTAN, NOGOSARI, BOYOLALI | Pulutan | SWASTA |
| 19 | 60711555 | MIS MUHAMMADIYAH WIDORO | WIDORO RT 01 RW 03 | Glonggong | SWASTA |
| 20 | 60711556 | MIS NURUL HUDA | PULUTAN RT.12/02 | Pulutan | SWASTA |
| 21 | 60711557 | MIS POJOK | POJOK | Pojok | SWASTA |
| 22 | 20363740 | MTSN TINAWAS | KETITANG - NOGOSARI - BOYOLALI | KETITANG | NEGERI |
| 23 | 20363742 | MTSS FILIAL PULUTAN | RANDUALAS RT07/01, PULUTAN, NOGOSARI | PULUTAN | SWASTA |
| 24 | 20363741 | MTSS MUHAMMADIYAH 03 NOGOSARI | TLANGU | NOGOSARI | SWASTA |
| 25 | P9908234 | PKBM CAHAYA INTAN | JL. NAKULA NO. 3 NOGOSARI | Desa Glonggong | SWASTA |
| 26 | 69931060 | PPS. AN-NAJIYAH | Gununglondo | - | SWASTA |
| 27 | 69752691 | RA AISIYAH ASEMGROWONG | ASEMGROWONG | Sembungan | SWASTA |
| 28 | 69752694 | RA AISIYAH BEKANGAN | BEKANGAN | Sembungan | SWASTA |
| 29 | 69752707 | RA AISIYAH MIRI | MIRI | Guli | SWASTA |
| 30 | 69752696 | RA AISIYAH SANGGRAHAN | SANGGRAHAN RT 04 RW 04 | Potronayan | SWASTA |
| 31 | 69752709 | RA AISYIAH PAJOK | SALAMREJO | Pojok | SWASTA |
| 32 | 69752717 | RA AISYIYAH JERON | JERON RT 04/2 JERON | Jeron | SWASTA |
| 33 | 69752715 | RA AISYIYAH KARANGLO | KARANGLO | Guli | SWASTA |
| 34 | 69752687 | RA AISYIYAH LEMAHBANG | LEMAHBANG GLONGGONG | Glonggong | SWASTA |
| 35 | 69752693 | RA AISYIYAH PULUTAN | PULUTAN | Pulutan | SWASTA |
| 36 | 69752702 | RA AISYIYAH PUTAT | PUTAT KEYONGAN | Keyongan | SWASTA |
| 37 | 69752697 | RA AISYIYAH RANDUALAS | RANDUALAS PULUTAN | Pulutan | SWASTA |
| 38 | 69752701 | RA AISYIYAH TARUBAN | TARUBAN | - | SWASTA |
| 39 | 69752706 | RA AISYIYAH TLANGU | TLANGU | Ketitang | SWASTA |
| 40 | 69752712 | RA PERWANIDA DEMEN | DEMEND RT 03/01 | Jeron | SWASTA |
| 41 | 69752713 | RA PERWANIDA KLEBENGAN | KLEBENGAN JERON | Jeron | SWASTA |
| 42 | 69752704 | RA PERWANIDA MOJOREJO | MOJOREJO | Ketitang | SWASTA |
| 43 | 69752710 | RA PERWANIDA TINAWAS | TINAWAS REMBUN NOGOSARI | - | SWASTA |
| 44 | 69884745 | RA. Aisyiyah Potronayan I | Potronayan Rt. 04/01 | Potronayan | SWASTA |
| 45 | 69884744 | RA. Aisyiyah Widoro | Widoro | Glonggong | SWASTA |
| 46 | 20337787 | SD ISLAM TERPADU ALMADINAH | Jalan Mangu-Nogosari KM 4, Grenjeng | Kenteng | SWASTA |
| 47 | 20361834 | SD IT IQRO | Nogosari Baru | Glonggong | SWASTA |
| 48 | 20337786 | SD MUH PK NOGOSARI | Tinawas, Rembun, Nogosari | REMBUN | SWASTA |
| 49 | 20309127 | SD N 1 BENDO | Gembosan | BENDO | NEGERI |
| 50 | 20309105 | SD N 1 KENTENG | Kenteng | Kenteng | NEGERI |
| 51 | 20309098 | SD N 1 TARUBAN | Taruban | KENTENG | NEGERI |
| 52 | 20308644 | SD N 1 WERU | SD N Weru | Pojok | NEGERI |
| 53 | 20309118 | SD N 3 TEGALGIRI | Gebel | TEGALGIRI | NEGERI |
| 54 | 20309087 | SD N BASERAN | Baseran | Keyongan | NEGERI |
| 55 | 20308984 | SD N GONDANGREJO | Gondangrejo | KEYONGAN | NEGERI |
| 56 | 20309041 | SD N JERON | Jeron | Jeron | NEGERI |
| 57 | 20337791 | SD N KENTENG 2 | Ngablak | KENTENG | NEGERI |
| 58 | 20308286 | SD N KETITANG | Ketitang | KETITANG | NEGERI |
| 59 | 20309104 | SD N KEYONGAN 1 | Dk Keyongan | KEYONGAN | NEGERI |
| 60 | 20308352 | SD N MOJO REJO | Mojo Rejo | KETITANG | NEGERI |
| 61 | 20308204 | SD N NOGOSARI 2 | Mencil | GLONGGONG | NEGERI |
| 62 | 20337792 | SD N NOGOSARI 3 | Rejosari | GLONGGONG | NEGERI |
| 63 | 20309100 | SD N POTRONAYAN 1 | SEMPOL | Potronayan | NEGERI |
| 64 | 20308178 | SD N POTRONAYAN 2 | Widoro,potronayan,nogosari | POTRONAYAN | NEGERI |
| 65 | 20309125 | SD N PULUTAN 2 | Randualas | PULUTAN | NEGERI |
| 66 | 20308174 | SD N PURWOREJO | Purworejo | Jeron | NEGERI |
| 67 | 20309099 | SD N REMBUN 1 | Mojo | REMBUN | NEGERI |
| 68 | 20309122 | SD N SEMBUNGAN 2 | Mlokolegi | SEMBUNGAN | NEGERI |
| 69 | 20308563 | SD N TEGALGIRI 1 | Tegalgiri | TEGALGIRI | NEGERI |
| 70 | 20337854 | SD N TEGALGIRI 2 | Kecik | TEGALGIRI 02 | NEGERI |
| 71 | 20309107 | SD NEGERI 1 GULI | GULI LOR | GULI | NEGERI |
| 72 | 20308175 | SD Negeri 1 Pulutan | Pelem | Pulutan | NEGERI |
| 73 | 20309109 | SD NEGERI 2 BENDO | Jenalas | BENDO | NEGERI |
| 74 | 20308948 | SD NEGERI 2 GULI | Mangurejo | Guli | NEGERI |
| 75 | 20308226 | SD NEGERI SEMBUNGAN 1 | Sembungan | SEMBUNGAN | NEGERI |
| 76 | 20337788 | SDIT Al Firdaus Nogosari | Jl. Raya Nogosari-Simo Km. 1 Dk. Mencil RT. 01 RW. 01 | Glonggong | SWASTA |
| 77 | 20309119 | SDN 3 PULUTAN | Pulorejo, Pulutan, Nogosari | Pulutan | NEGERI |
| 78 | 20308179 | SDN POJOK 1 | Pojok | POJOK | NEGERI |
| 79 | 20308629 | SLB ABCD TUNAS PEMBANGUNAN 1 | Jl. Raya Nogosari-Kalioso Km.1 | Rembun | SWASTA |
| 80 | 20308628 | SLB ABCD TUNAS PEMBANGUNAN 2 | Jl Raya Panasan Baru Nogosari Km 1, 5 | KENTENG | SWASTA |
| 81 | 20308440 | SMAN 1 NOGOSARI | GLONGGONG, NOGOSARI, BOYOLALI | Glonggong | NEGERI |
| 82 | 20308468 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 NOGOSARI BOYOLALI | JL. RAYA NOGOSARI | Glonggong | SWASTA |
| 83 | 20308413 | SMP BHINNEKA KARYA NOGOSARI | Jl. Panasan Nogosari No 100 | KENTENG | SWASTA |
| 84 | 20337835 | SMP ISLAM TERPADU AL MADINAH | Jl Mangu Nogosari Km 4 Grenjeng | KENTENG | SWASTA |
| 85 | 20308424 | SMP MUHAMMADIYAH 11 NOGOSARI | Jl Raya Nogosari - Mangu Km.0,5 | KEYONGAN | SWASTA |
| 86 | 20308526 | SMP N 1 NOGOSARI | Jl. Raya Simo - Kalioso Km 10 | GLONGGONG | NEGERI |
| 87 | 20308475 | SMP NEGERI 2 NOGOSARI | Mangurejo | Guli | NEGERI |
0 Response to "Daftar Sekolah di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah"
Posting Komentar